Elegir el talle adecuado de zapatillas es clave para asegurar comodidad, buen ajuste y rendimiento, ya sea para uso diario, deporte o actividades al aire libre.

| TALLE | CM | TALLE | CM |
| 18 | 11,5 cm | 24 | 15,5 cm |
| 19 | 12 cm | 25 | 16 cm |
| 20 | 12,5 cm | 26 | 16,5 cm |
| 21 | 13 cm | 27 | 17,5 cm |
| 22 | 14 cm | 28 | 18 cm |
| 23 | 14,5 cm |
| TALLE | CM | TALLE | CM |
| 29 | 19 cm | 40 | 26,5 cm |
| 30 | 19,5 cm | 41 | 27 cm |
| 31 | 20 cm | 42 | 28 cm |
| 32 | 20,5 cm | 43 | 28,5 cm |
| 33 | 21,5 | 44 | 29 cm |
| 34 | 22 cm | 45 | 29,5 cm |
| 35 | 23 cm | 46 | 30 cm |
| 36 | 23,5 cm | 47 | 31 cm |
| 37 | 24 cm | 48 | 31,5 cm |
| 38 | 25 cm | 49 | 32 cm |
| 39 | 25,5 cm |
